Résultats – O'viking étape 3

  2026-05-02
  violet long (52 / 52) Temps Après
  1. Noé PECOURT Quimper 29 38:27
  1:12 (1:12) 0:58 (2:10) 1:41 (3:51) 2:57 (6:48) 1:17 (8:05) 0:56 (9:01)
  3:14 (12:15) 0:27 (12:42) 1:21 (14:03) 0:57 (15:00) 1:28 (16:28) 2:01 (18:29)
  2:02 (20:31) 1:35 (22:06) 1:25 (23:31) 0:54 (24:25) 2:00 (26:25) 2:54 (29:19)
  1:27 (30:46) 3:25 (34:11) 1:44 (35:55) 1:04 (36:59) 0:54 (37:53) 0:34 (38:27)
  2. Elouan BRASSART O. CAENNAISE 44:39 +6:12
  1:35 (1:35) 1:04 (2:39) 2:18 (4:57) 2:32 (7:29) 1:49 (9:18) 0:58 (10:16)
  3:38 (13:54) 0:40 (14:34) 2:21 (16:55) 1:12 (18:07) 1:36 (19:43) 2:18 (22:01)
  3:28 (25:29) 2:23 (27:52) 1:51 (29:43) 1:33 (31:16) 2:25 (33:41) 2:26 (36:07)
  1:14 (37:21) 2:30 (39:51) 2:12 (42:03) 1:00 (43:03) 1:02 (44:05) 0:34 (44:39)
  3. Sébastien LUCIANI COPS 91 46:52 +8:25
  1:29 (1:29) 1:18 (2:47) 2:09 (4:56) 2:16 (7:12) 2:00 (9:12) 1:07 (10:19)
  3:48 (14:07) 0:34 (14:41) 1:27 (16:08) 0:56 (17:04) 1:51 (18:55) 2:11 (21:06)
  2:26 (23:32) 1:54 (25:26) 2:10 (27:36) 1:39 (29:15) 2:55 (32:10) 5:49 (37:59)
  1:44 (39:43) 2:29 (42:12) 2:20 (44:32) 0:54 (45:26) 0:53 (46:19) 0:33 (46:52)
  4. François CALANDOT O. CAENNAISE 48:47 +10:20
  1:39 (1:39) 1:16 (2:55) 2:08 (5:03) 2:19 (7:22) 1:45 (9:07) 2:43 (11:50)
  3:49 (15:39) 0:54 (16:33) 1:36 (18:09) 1:01 (19:10) 1:40 (20:50) 2:20 (23:10)
  2:34 (25:44) 1:51 (27:35) 2:06 (29:41) 1:26 (31:07) 3:51 (34:58) 2:11 (37:09)
  3:55 (41:04) 2:27 (43:31) 2:21 (45:52) 1:00 (46:52) 1:09 (48:01) 0:46 (48:47)
  5. Titouan CHAPUT VIK'AZIM 49:46 +11:19
  1:19 (1:19) 1:10 (2:29) 4:46 (7:15) 2:38 (9:53) 3:12 (13:05) 0:48 (13:53)
  4:28 (18:21) 0:31 (18:52) 1:18 (20:10) 1:04 (21:14) 2:05 (23:19) 2:19 (25:38)
  2:40 (28:18) 1:59 (30:17) 1:44 (32:01) 1:36 (33:37) 2:35 (36:12) 2:30 (38:42)
  1:29 (40:11) 2:53 (43:04) 3:00 (46:04) 1:23 (47:27) 1:29 (48:56) 0:50 (49:46)
  6. Eric BRASSART O. CAENNAISE 53:27 +15:00
  3:04 (3:04) 1:51 (4:55) 3:44 (8:39) 2:22 (11:01) 1:48 (12:49) 1:01 (13:50)
  4:11 (18:01) 0:38 (18:39) 1:36 (20:15) 1:04 (21:19) 1:46 (23:05) 2:34 (25:39)
  2:47 (28:26) 2:23 (30:49) 2:57 (33:46) 1:50 (35:36) 2:41 (38:17) 2:03 (40:20)
  1:21 (41:41) 2:39 (44:20) 6:14 (50:34) 1:04 (51:38) 0:58 (52:36) 0:51 (53:27)
  7. Mathieu POUVREAU LMA 72 54:31 +16:04
  3:24 (3:24) 1:25 (4:49) 2:20 (7:09) 3:18 (10:27) 1:50 (12:17) 1:13 (13:30)
  4:22 (17:52) 0:47 (18:39) 1:53 (20:32) 1:20 (21:52) 2:01 (23:53) 2:40 (26:33)
  3:32 (30:05) 2:36 (32:41) 2:16 (34:57) 2:20 (37:17) 2:56 (40:13) 2:50 (43:03)
  2:59 (46:02) 2:59 (49:01) 2:43 (51:44) 1:05 (52:49) 1:12 (54:01) 0:30 (54:31)
  8. Frédéric CALBO LMA 72 59:15 +20:48
  2:34 (2:34) 1:23 (3:57) 2:55 (6:52) 2:22 (9:14) 2:05 (11:19) 1:48 (13:07)
  4:38 (17:45) 0:45 (18:30) 1:53 (20:23) 1:47 (22:10) 2:01 (24:11) 3:37 (27:48)
  4:25 (32:13) 2:36 (34:49) 3:42 (38:31) 1:47 (40:18) 4:09 (44:27) 2:31 (46:58)
  2:01 (48:59) 3:55 (52:54) 2:46 (55:40) 1:50 (57:30) 1:02 (58:32) 0:43 (59:15)
  9. Julien MILEO COBS 1:00:11 +21:44
  3:29 (3:29) 1:21 (4:50) 2:24 (7:14) 2:24 (9:38) 4:02 (13:40) 1:09 (14:49)
  3:58 (18:47) 0:50 (19:37) 2:12 (21:49) 1:08 (22:57) 1:52 (24:49) 2:14 (27:03)
  6:22 (33:25) 2:07 (35:32) 2:01 (37:33) 1:39 (39:12) 2:41 (41:53) 2:30 (44:23)
  3:57 (48:20) 2:53 (51:13) 4:52 (56:05) 1:42 (57:47) 1:46 (59:33) 0:38 (1:00:11)
  10. Yann RICHARD LMA 72 1:00:12 +21:45
  1:49 (1:49) 1:44 (3:33) 2:52 (6:25) 4:09 (10:34) 3:36 (14:10) 1:27 (15:37)
  4:27 (20:04) 0:55 (20:59) 2:09 (23:08) 1:30 (24:38) 1:58 (26:36) 3:28 (30:04)
  3:45 (33:49) 2:20 (36:09) 2:26 (38:35) 2:36 (41:11) 3:33 (44:44) 2:54 (47:38)
  2:08 (49:46) 4:04 (53:50) 3:35 (57:25) 1:06 (58:31) 1:00 (59:31) 0:41 (1:00:12)
  11. Guillaume LONG VIK'AZIM 1:00:46 +22:19
  3:03 (3:03) 2:46 (5:49) 3:01 (8:50) 2:34 (11:24) 2:57 (14:21) 1:12 (15:33)
  4:06 (19:39) 1:23 (21:02) 1:54 (22:56) 1:07 (24:03) 2:10 (26:13) 2:38 (28:51)
  4:23 (33:14) 1:44 (34:58) 9:26 (44:24) 1:41 (46:05) 2:27 (48:32) 1:55 (50:27)
  1:39 (52:06) 3:18 (55:24) 2:18 (57:42) 1:27 (59:09) 0:56 (1:00:05) 0:41 (1:00:46)
  12. Maël FRANCOIS VIK'AZIM 1:00:59 +22:32
  1:37 (1:37) 4:50 (6:27) 4:10 (10:37) 2:47 (13:24) 2:00 (15:24) 1:39 (17:03)
  5:30 (22:33) 0:51 (23:24) 1:37 (25:01) 1:07 (26:08) 3:41 (29:49) 2:30 (32:19)
  2:37 (34:56) 4:29 (39:25) 2:37 (42:02) 1:44 (43:46) 3:05 (46:51) 2:27 (49:18)
  1:41 (50:59) 4:02 (55:01) 2:37 (57:38) 1:39 (59:17) 1:01 (1:00:18) 0:41 (1:00:59)
  13. Adriaan DAEM GO78 1:01:06 +22:39
  3:03 (3:03) 4:49 (7:52) 2:15 (10:07) 2:38 (12:45) 2:14 (14:59) 1:29 (16:28)
  4:09 (20:37) 0:49 (21:26) 1:55 (23:21) 1:25 (24:46) 2:35 (27:21) 4:07 (31:28)
  2:45 (34:13) 2:08 (36:21) 2:08 (38:29) 1:38 (40:07) 2:58 (43:05) 5:11 (48:16)
  2:00 (50:16) 3:33 (53:49) 2:26 (56:15) 2:52 (59:07) 1:14 (1:00:21) 0:45 (1:01:06)
  14. Audrey GONNET GO78 1:01:48 +23:21
  4:09 (4:09) 2:43 (6:52) 3:19 (10:11) 5:32 (15:43) 2:21 (18:04) 1:37 (19:41)
  4:46 (24:27) 0:51 (25:18) 2:07 (27:25) 1:17 (28:42) 2:25 (31:07) 3:02 (34:09)
  3:31 (37:40) 2:41 (40:21) 2:19 (42:40) 1:50 (44:30) 3:48 (48:18) 2:39 (50:57)
  1:47 (52:44) 3:29 (56:13) 2:49 (59:02) 1:08 (1:00:10) 1:01 (1:01:11) 0:37 (1:01:48)
  15. Corentin MALEUVRE ALBEOrientation 1:01:59 +23:32
  1:35 (1:35) 4:06 (5:41) 7:34 (13:15) 2:23 (15:38) 1:35 (17:13) 2:14 (19:27)
  4:05 (23:32) 0:38 (24:10) 1:54 (26:04) 1:11 (27:15) 2:25 (29:40) 2:41 (32:21)
  3:15 (35:36) 2:19 (37:55) 3:03 (40:58) 2:02 (43:00) 4:17 (47:17) 2:58 (50:15)
  1:49 (52:04) 4:07 (56:11) 2:47 (58:58) 1:26 (1:00:24) 0:57 (1:01:21) 0:38 (1:01:59)
  16. Nicolas VILLEDIEU O. CAENNAISE 1:02:43 +24:16
  2:11 (2:11) 4:07 (6:18) 3:08 (9:26) 2:21 (11:47) 1:58 (13:45) 1:24 (15:09)
  4:21 (19:30) 0:43 (20:13) 4:26 (24:39) 1:14 (25:53) 2:23 (28:16) 3:19 (31:35)
  4:19 (35:54) 2:51 (38:45) 2:26 (41:11) 1:41 (42:52) 3:17 (46:09) 2:35 (48:44)
  2:21 (51:05) 5:35 (56:40) 2:56 (59:36) 1:21 (1:00:57) 1:07 (1:02:04) 0:39 (1:02:43)
  17. Maël PRUD'HOMME CO Lorient 1:03:09 +24:42
  4:30 (4:30) 1:38 (6:08) 2:49 (8:57) 3:02 (11:59) 2:40 (14:39) 5:54 (20:33)
  4:47 (25:20) 0:43 (26:03) 2:15 (28:18) 1:48 (30:06) 2:07 (32:13) 3:27 (35:40)
  3:42 (39:22) 2:15 (41:37) 2:36 (44:13) 1:53 (46:06) 2:43 (48:49) 2:26 (51:15)
  2:02 (53:17) 4:35 (57:52) 2:44 (1:00:36) 0:59 (1:01:35) 0:55 (1:02:30) 0:39 (1:03:09)
  18. Héléna POLASKOVA-MENARD NAO 1:05:57 +27:30
  2:01 (2:01) 2:38 (4:39) 2:47 (7:26) 2:44 (10:10) 3:13 (13:23) 1:14 (14:37)
  5:16 (19:53) 3:42 (23:35) 4:03 (27:38) 1:15 (28:53) 2:26 (31:19) 5:07 (36:26)
  4:11 (40:37) 2:29 (43:06) 4:01 (47:07) 1:56 (49:03) 2:48 (51:51) 3:21 (55:12)
  1:55 (57:07) 3:20 (1:00:27) 2:34 (1:03:01) 1:12 (1:04:13) 1:04 (1:05:17) 0:40 (1:05:57)
  19. Stéphane VOLANT Quimper 29 1:06:44 +28:17
  1:43 (1:43) 2:21 (4:04) 4:22 (8:26) 2:18 (10:44) 2:30 (13:14) 3:51 (17:05)
  4:28 (21:33) 0:38 (22:11) 3:31 (25:42) 1:22 (27:04) 2:23 (29:27) 3:02 (32:29)
  4:00 (36:29) 2:49 (39:18) 4:04 (43:22) 1:38 (45:00) 3:15 (48:15) 2:26 (50:41)
  2:20 (53:01) 5:26 (58:27) 4:22 (1:02:49) 1:55 (1:04:44) 1:02 (1:05:46) 0:58 (1:06:44)
  20. Nicolas LEMONNIER VIK'AZIM 1:06:53 +28:26
  2:15 (2:15) 4:01 (6:16) 5:39 (11:55) 2:59 (14:54) 2:41 (17:35) 1:35 (19:10)
  4:29 (23:39) 0:54 (24:33) 2:17 (26:50) 2:01 (28:51) 2:35 (31:26) 5:45 (37:11)
  3:06 (40:17) 2:15 (42:32) 1:53 (44:25) 1:43 (46:08) 3:00 (49:08) 5:04 (54:12)
  1:58 (56:10) 3:36 (59:46) 2:25 (1:02:11) 2:35 (1:04:46) 1:30 (1:06:16) 0:37 (1:06:53)
  21. Antoine BOUVET ALBEOrientation 1:07:21 +28:54
  3:48 (3:48) 1:47 (5:35) 5:58 (11:33) 3:26 (14:59) 6:51 (21:50) 7:26 (29:16)
  4:31 (33:47) 0:40 (34:27) 2:07 (36:34) 1:11 (37:45) 1:57 (39:42) 2:35 (42:17)
  2:42 (44:59) 2:31 (47:30) 2:24 (49:54) 1:25 (51:19) 2:40 (53:59) 2:35 (56:34)
  1:55 (58:29) 3:27 (1:01:56) 2:48 (1:04:44) 1:03 (1:05:47) 0:55 (1:06:42) 0:39 (1:07:21)
  22. Léo DEZORME Quimper 29 1:07:32 +29:05
  5:40 (5:40) 1:16 (6:56) 2:23 (9:19) 2:56 (12:15) 2:07 (14:22) 7:48 (22:10)
  4:21 (26:31) 0:42 (27:13) 1:48 (29:01) 1:08 (30:09) 2:45 (32:54) 2:34 (35:28)
  4:41 (40:09) 2:38 (42:47) 5:49 (48:36) 1:48 (50:24) 2:33 (52:57) 2:30 (55:27)
  2:23 (57:50) 3:19 (1:01:09) 2:33 (1:03:42) 2:08 (1:05:50) 1:07 (1:06:57) 0:35 (1:07:32)
  23. Hugo JAEGLER COPS 91 1:11:00 +32:33
  3:45 (3:45) 1:27 (5:12) 7:44 (12:56) 3:17 (16:13) 2:08 (18:21) 1:25 (19:46)
  4:51 (24:37) 0:43 (25:20) 2:41 (28:01) 1:26 (29:27) 2:58 (32:25) 5:54 (38:19)
  3:18 (41:37) 2:28 (44:05) 3:02 (47:07) 1:37 (48:44) 4:10 (52:54) 2:52 (55:46)
  4:29 (1:00:15) 4:09 (1:04:24) 3:24 (1:07:48) 1:22 (1:09:10) 1:13 (1:10:23) 0:37 (1:11:00)
  24. Sébastien CARTON VervinsO 1:11:01 +32:34
  4:19 (4:19) 2:17 (6:36) 8:55 (15:31) 4:07 (19:38) 3:15 (22:53) 5:46 (28:39)
  4:40 (33:19) 0:42 (34:01) 2:21 (36:22) 1:35 (37:57) 2:20 (40:17) 3:27 (43:44)
  3:28 (47:12) 2:22 (49:34) 2:35 (52:09) 1:39 (53:48) 2:52 (56:40) 2:38 (59:18)
  2:07 (1:01:25) 3:39 (1:05:04) 3:19 (1:08:23) 1:09 (1:09:32) 0:54 (1:10:26) 0:35 (1:11:01)
  25. Laurent CHAUCHIS TC VAL 1:11:22 +32:55
  1:50 (1:50) 1:49 (3:39) 6:50 (10:29) 4:15 (14:44) 2:23 (17:07) 1:40 (18:47)
  7:09 (25:56) 0:44 (26:40) 4:18 (30:58) 1:27 (32:25) 2:22 (34:47) 3:41 (38:28)
  3:35 (42:03) 2:24 (44:27) 3:47 (48:14) 2:45 (50:59) 2:58 (53:57) 3:33 (57:30)
  1:52 (59:22) 5:20 (1:04:42) 3:46 (1:08:28) 1:08 (1:09:36) 1:03 (1:10:39) 0:43 (1:11:22)
  26. Antonin MULLOIS LMA 72 1:11:39 +33:12
  3:01 (3:01) 4:17 (7:18) 3:05 (10:23) 3:15 (13:38) 2:58 (16:36) 4:39 (21:15)
  4:53 (26:08) 1:10 (27:18) 2:08 (29:26) 1:38 (31:04) 3:15 (34:19) 6:00 (40:19)
  3:21 (43:40) 2:29 (46:09) 4:09 (50:18) 2:11 (52:29) 3:20 (55:49) 2:46 (58:35)
  2:42 (1:01:17) 3:51 (1:05:08) 3:05 (1:08:13) 1:31 (1:09:44) 1:16 (1:11:00) 0:39 (1:11:39)
  27. Yannick BECUWE CapOnord 1:12:05 +33:38
  2:18 (2:18) 2:30 (4:48) 3:04 (7:52) 3:06 (10:58) 2:41 (13:39) 1:37 (15:16)
  4:32 (19:48) 0:39 (20:27) 2:09 (22:36) 1:18 (23:54) 2:10 (26:04) 4:00 (30:04)
  7:00 (37:04) 2:23 (39:27) 2:54 (42:21) 2:18 (44:39) 10:42 (55:21) 2:13 (57:34)
  2:27 (1:00:01) 5:44 (1:05:45) 3:01 (1:08:46) 1:14 (1:10:00) 1:29 (1:11:29) 0:36 (1:12:05)
  28. Jules MAVET VervinsO 1:14:45 +36:18
  6:34 (6:34) 2:26 (9:00) 4:30 (13:30) 3:30 (17:00) 2:32 (19:32) 4:50 (24:22)
  6:07 (30:29) 1:21 (31:50) 1:53 (33:43) 1:16 (34:59) 1:59 (36:58) 4:11 (41:09)
  3:41 (44:50) 2:32 (47:22) 2:23 (49:45) 2:04 (51:49) 5:56 (57:45) 1:48 (59:33)
  2:27 (1:02:00) 5:22 (1:07:22) 4:32 (1:11:54) 1:08 (1:13:02) 1:10 (1:14:12) 0:33 (1:14:45)
  29. Ethan PARISOT VervinsO 1:15:06 +36:39
  4:43 (4:43) 3:29 (8:12) 4:23 (12:35) 2:16 (14:51) 2:05 (16:56) 1:33 (18:29)
  4:41 (23:10) 5:37 (28:47) 2:36 (31:23) 1:08 (32:31) 2:44 (35:15) 3:49 (39:04)
  3:31 (42:35) 3:04 (45:39) 2:58 (48:37) 1:51 (50:28) 4:13 (54:41) 3:10 (57:51)
  4:20 (1:02:11) 6:36 (1:08:47) 2:44 (1:11:31) 1:09 (1:12:40) 1:50 (1:14:30) 0:36 (1:15:06)
  30. Thierry SPIRAL VSO 1:21:35 +43:08
  6:17 (6:17) 3:30 (9:47) 5:06 (14:53) 3:56 (18:49) 2:47 (21:36) 1:45 (23:21)
  5:46 (29:07) 1:15 (30:22) 2:29 (32:51) 1:40 (34:31) 3:38 (38:09) 3:42 (41:51)
  4:35 (46:26) 2:48 (49:14) 8:49 (58:03) 2:22 (1:00:25) 5:14 (1:05:39) 3:01 (1:08:40)
  2:05 (1:10:45) 3:58 (1:14:43) 3:18 (1:18:01) 1:36 (1:19:37) 1:12 (1:20:49) 0:46 (1:21:35)
  31. Mathieu MARTINEZ VervinsO 1:25:50 +47:23
  5:55 (5:55) 6:36 (12:31) 9:53 (22:24) 4:39 (27:03) 2:16 (29:19) 5:29 (34:48)
  5:16 (40:04) 0:43 (40:47) 2:34 (43:21) 1:33 (44:54) 2:58 (47:52) 3:22 (51:14)
  6:06 (57:20) 2:54 (1:00:14) 5:53 (1:06:07) 2:04 (1:08:11) 3:44 (1:11:55) 2:29 (1:14:24)
  1:44 (1:16:08) 3:10 (1:19:18) 2:57 (1:22:15) 1:19 (1:23:34) 1:36 (1:25:10) 0:40 (1:25:50)
  32. Denis BEYSSEN CapOnord 1:30:17 +51:50
  1:46 (1:46) 4:43 (6:29) 5:22 (11:51) 2:26 (14:17) 2:03 (16:20) 1:32 (17:52)
  9:47 (27:39) 1:02 (28:41) 1:42 (30:23) 1:03 (31:26) 2:32 (33:58) 17:22 (51:20)
  6:48 (58:08) 5:13 (1:03:21) 2:16 (1:05:37) 3:23 (1:09:00) 4:39 (1:13:39) 3:08 (1:16:47)
  2:12 (1:18:59) 4:09 (1:23:08) 3:33 (1:26:41) 1:35 (1:28:16) 1:07 (1:29:23) 0:54 (1:30:17)
  33. Tobias FEAUX DE LACROIX VIK'AZIM 1:30:38 +52:11
  2:43 (2:43) 2:16 (4:59) 4:27 (9:26) 4:40 (14:06) 3:14 (17:20) 6:33 (23:53)
  6:59 (30:52) 1:37 (32:29) 3:53 (36:22) 2:24 (38:46) 2:54 (41:40) 4:03 (45:43)
  5:05 (50:48) 3:39 (54:27) 3:39 (58:06) 2:37 (1:00:43) 6:31 (1:07:14) 3:51 (1:11:05)
  4:40 (1:15:45) 5:00 (1:20:45) 5:47 (1:26:32) 1:54 (1:28:26) 1:28 (1:29:54) 0:44 (1:30:38)
  34. Marc PARISOT VervinsO 1:35:46 +57:19
  3:57 (3:57) 2:19 (6:16) 10:01 (16:17) 6:13 (22:30) 2:55 (25:25) 2:52 (28:17)
  7:42 (35:59) 1:34 (37:33) 2:28 (40:01) 2:31 (42:32) 3:48 (46:20) 5:28 (51:48)
  5:23 (57:11) 3:23 (1:00:34) 2:59 (1:03:33) 2:37 (1:06:10) 4:34 (1:10:44) 4:15 (1:14:59)
  3:53 (1:18:52) 8:58 (1:27:50) 3:42 (1:31:32) 2:00 (1:33:32) 1:31 (1:35:03) 0:43 (1:35:46)
  35. Arnaud BAILLET LABO2 1:40:36 +1:02:09
  4:59 (4:59) 2:22 (7:21) 5:54 (13:15) 3:33 (16:48) 2:48 (19:36) 5:53 (25:29)
  7:41 (33:10) 0:56 (34:06) 3:19 (37:25) 1:40 (39:05) 3:05 (42:10) 11:50 (54:00)
  3:59 (57:59) 3:16 (1:01:15) 4:04 (1:05:19) 2:11 (1:07:30) 5:06 (1:12:36) 4:56 (1:17:32)
  3:30 (1:21:02) 7:23 (1:28:25) 8:25 (1:36:50) 1:48 (1:38:38) 1:16 (1:39:54) 0:42 (1:40:36)
  36. Kathelyne CHAUVAC ESPAD 1:42:45 +1:04:18
  4:15 (4:15) 3:18 (7:33) 8:20 (15:53) 3:51 (19:44) 3:17 (23:01) 2:44 (25:45)
  7:52 (33:37) 1:36 (35:13) 3:48 (39:01) 2:40 (41:41) 3:49 (45:30) 4:41 (50:11)
  6:02 (56:13) 4:31 (1:00:44) 4:49 (1:05:33) 3:25 (1:08:58) 5:33 (1:14:31) 5:30 (1:20:01)
  4:07 (1:24:08) 5:46 (1:29:54) 8:15 (1:38:09) 2:25 (1:40:34) 1:17 (1:41:51) 0:54 (1:42:45)
  37. Michel LEPETIT O. CAENNAISE 1:50:14 +1:11:47
  2:46 (2:46) 3:44 (6:30) 6:41 (13:11) 4:55 (18:06) 2:35 (20:41) 2:05 (22:46)
  5:49 (28:35) 1:03 (29:38) 4:31 (34:09) 2:06 (36:15) 3:17 (39:32) 8:05 (47:37)
  14:03 (1:01:40) 8:30 (1:10:10) 3:14 (1:13:24) 2:30 (1:15:54) 5:00 (1:20:54) 6:00 (1:26:54)
  3:37 (1:30:31) 12:11 (1:42:42) 3:32 (1:46:14) 1:59 (1:48:13) 1:23 (1:49:36) 0:38 (1:50:14)
  38. Naori MENARD NAO 1:54:43 +1:16:16
  2:48 (2:48) 2:29 (5:17) 4:42 (9:59) 4:59 (14:58) 3:58 (18:56) 2:25 (21:21)
  8:08 (29:29) 2:35 (32:04) 3:27 (35:31) 2:14 (37:45) 3:54 (41:39) 6:03 (47:42)
  7:13 (54:55) 5:58 (1:00:53) 4:18 (1:05:11) 3:05 (1:08:16) 5:56 (1:14:12) 15:11 (1:29:23)
  3:51 (1:33:14) 8:24 (1:41:38) 7:46 (1:49:24) 2:31 (1:51:55) 2:01 (1:53:56) 0:47 (1:54:43)
  39. Martin FEAUX DE LACROIX VIK'AZIM 1:54:59 +1:16:32
  2:07 (2:07) 9:21 (11:28) 15:36 (27:04) 4:09 (31:13) 4:09 (35:22) 2:08 (37:30)
  7:11 (44:41) 0:34 (45:15) 2:10 (47:25) 1:00 (48:25) 3:51 (52:16) 8:29 (1:00:45)
  9:39 (1:10:24) 5:32 (1:15:56) 5:29 (1:21:25) 3:44 (1:25:09) 5:04 (1:30:13) 3:39 (1:33:52)
  4:07 (1:37:59) 8:12 (1:46:11) 5:23 (1:51:34) 1:40 (1:53:14) 1:11 (1:54:25) 0:34 (1:54:59)
  40. Jean-Luc GLASSET COPV 2:09:43 +1:31:16
  22:41 (22:41) 3:29 (26:10) 4:22 (30:32) 4:25 (34:57) 3:39 (38:36) 2:34 (41:10)
  8:30 (49:40) 1:27 (51:07) 3:26 (54:33) 3:59 (58:32) 4:05 (1:02:37) 5:02 (1:07:39)
  6:19 (1:13:58) 4:36 (1:18:34) 9:01 (1:27:35) 3:07 (1:30:42) 15:01 (1:45:43) 4:52 (1:50:35)
  2:38 (1:53:13) 7:37 (2:00:50) 4:02 (2:04:52) 1:53 (2:06:45) 1:48 (2:08:33) 1:10 (2:09:43)
  41. Océane MILLOUR O53 2:21:03 +1:42:36
  4:50 (4:50) 2:54 (7:44) 9:20 (17:04) 4:35 (21:39) 6:39 (28:18) 2:34 (30:52)
  14:28 (45:20) 1:27 (46:47) 3:40 (50:27) 2:40 (53:07) 4:25 (57:32) 14:49 (1:12:21)
  7:34 (1:19:55) 8:15 (1:28:10) 5:02 (1:33:12) 3:03 (1:36:15) 14:39 (1:50:54) 7:36 (1:58:30)
  3:30 (2:02:00) 7:44 (2:09:44) 6:03 (2:15:47) 2:29 (2:18:16) 2:11 (2:20:27) 0:36 (2:21:03)
  Aubin KERANGUEVEN CRCO PM
  1:46 (1:46) 4:15 (6:01) 3:01 (9:02) – (–) – (11:39) 1:34 (13:13)
  4:33 (17:46) 0:49 (18:35) 1:55 (20:30) 1:14 (21:44) 2:03 (23:47) 2:56 (26:43)
  3:31 (30:14) 2:35 (32:49) 1:56 (34:45) 1:35 (36:20) 3:31 (39:51) 2:29 (42:20)
  3:43 (46:03) 3:55 (49:58) 7:00 (56:58) 1:22 (58:20) 0:54 (59:14) 0:38 (59:52)
  Guillaume LEMIEGRE VIK'AZIM PM
  1:32 (1:32) 1:38 (3:10) 2:42 (5:52) – (–) – (17:27) 2:36 (20:03)
  4:29 (24:32) 0:50 (25:22) 2:00 (27:22) 1:00 (28:22) 2:19 (30:41) 5:31 (36:12)
  3:25 (39:37) 1:50 (41:27) 2:37 (44:04) 1:52 (45:56) 2:50 (48:46) 2:15 (51:01)
  1:51 (52:52) 3:33 (56:25) 6:16 (1:02:41) 1:15 (1:03:56) 1:03 (1:04:59) 0:39 (1:05:38)
  LUDOVIC ROGER Vir'king raid PM
  – (–) – (5:30) 17:55 (23:25) 3:08 (26:33) 2:46 (29:19) 8:54 (38:13)
  6:45 (44:58) 0:58 (45:56) 2:02 (47:58) 1:18 (49:16) 3:59 (53:15) 8:56 (1:02:11)
  4:53 (1:07:04) 2:45 (1:09:49) 2:34 (1:12:23) 2:12 (1:14:35) 3:32 (1:18:07) 3:21 (1:21:28)
  4:18 (1:25:46) 6:24 (1:32:10) 11:03 (1:43:13) 4:43 (1:47:56) 1:33 (1:49:29) 1:01 (1:50:30)
  NICOLAS SIMON ALBEOrientation PM
  10:34 (10:34) 3:14 (13:48) 4:12 (18:00) 6:52 (24:52) – (–) – (29:15)
  6:26 (35:41) 3:43 (39:24) 7:03 (46:27) – (–) – (52:56) 5:24 (58:20)
  6:35 (1:04:55) 2:49 (1:07:44) 2:43 (1:10:27) 2:23 (1:12:50) 4:27 (1:17:17) 3:56 (1:21:13)
  3:45 (1:24:58) 4:50 (1:29:48) 3:40 (1:33:28) 1:59 (1:35:27) 1:22 (1:36:49) 1:04 (1:37:53)
  Noé VAUCEL LMA 72 PM
  1:44 (1:44) 1:46 (3:30) 6:58 (10:28) 4:05 (14:33) – (–) – (19:42)
  4:15 (23:57) 0:40 (24:37) 2:09 (26:46) 1:18 (28:04) 2:05 (30:09) 2:39 (32:48)
  3:38 (36:26) 2:09 (38:35) 2:30 (41:05) 1:36 (42:41) 3:57 (46:38) 2:17 (48:55)
  1:48 (50:43) 4:09 (54:52) 2:22 (57:14) 0:54 (58:08) 0:55 (59:03) 0:28 (59:31)
  Rodolphe DUMESNIL COPS 91 PM
  6:39 (6:39) 1:29 (8:08) 6:25 (14:33) 4:13 (18:46) – (–) – (25:12)
  5:10 (30:22) 0:48 (31:10) 3:19 (34:29) 1:58 (36:27) 2:02 (38:29) 4:05 (42:34)
  6:52 (49:26) 2:29 (51:55) 2:13 (54:08) 1:22 (55:30) 2:58 (58:28) 2:19 (1:00:47)
  1:56 (1:02:43) 6:20 (1:09:03) 2:13 (1:11:16) 1:05 (1:12:21) 0:59 (1:13:20) 0:32 (1:13:52)
  Vincent BOURMAULT LMA 72 Aband.
  11:32 (11:32) 2:34 (14:06) 9:46 (23:52) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Denis ROUZOT ROC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Martin MOTTET CRCO Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Sebastian WILD COBS Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Yann LAHELLEC ROC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  violet court (91 / 91) Temps Après
