🟢 Parcours : 1H30
| Class. | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | PSN | HOMME | 68 | 1:31:20 |
| 2 | 117 | Les GG Publics | HOMME | 67 | 1:29:18 |
| 3 | 150 | Les moldus perdus | MIXTE | 62 | 1:28:23 |
| 4 | 128 | Sebeneze | HOMME | 62 | 1:31:00 |
| 5 | 123 | Jobi Joba | HOMME | 61 | 1:28:19 |
| 6 | 114 | Les Vivet dans la course | HOMME | 60 | 1:28:17 |
| 7 | 149 | Les Pez’s des PSN | MIXTE | 59 | 1:26:30 |
| 8 | 157 | Les handballeuses | FEMME | 59 | 1:28:27 |
| 9 | 140 | Father & Son | HOMME | 59 | 1:32:54 |
| 10 | 137 | Outsiders | MIXTE | 58 | 1:26:50 |
| 11 | 155 | Les Cahagnais | MIXTE | 58 | 1:29:32 |
| 12 | 154 | Petits Suisses Normands CanGann’ | MIXTE | 56 | 1:32:02 |
| 13 | 122 | Saint Lo tri | HOMME | 54 | 1:26:54 |
| 14 | 132 | TOR 3 | HOMME | 53 | 1:27:58 |
| 15 | 113 | Les deboussoles | MIXTE | 51 | 1:26:11 |
| 16 | 111 | Duo Virking Inedit ! | HOMME | 51 | 1:27:17 |
| 17 | 115 | Les desorient’haies | FEMME | 51 | 1:28:21 |
| 18 | 126 | ValAur | FEMME | 51 | 1:29:47 |
| 19 | 139 | Les Cops | HOMME | 50 | 1:20:24 |
| 20 | 131 | TOR 4 | HOMME | 50 | 1:26:21 |
| 21 | 121 | Ni pour, ni contre, bien au contraire ! | HOMME | 49 | 1:28:34 |
| 22 | 133 | TOR 2 | MIXTE | 47 | 1:26:39 |
| 23 | 134 | TOR 1 | MIXTE | 47 | 1:27:23 |
| 24 | 110 | Les DauGa | MIXTE | 46 | 1:19:01 |
| 25 | 156 | Touchteam | MIXTE | 44 | 1:23:34 |
| 26 | 116 | Les Espingouins | MIXTE | 44 | 1:25:36 |
| 27 | 136 | BIGBIG Falltry | HOMME | 44 | 1:34:43 |
| 28 | 144 | Les pas presses | MIXTE | 43 | 1:31:50 |
| 29 | 148 | Les eleves piquent la boussole du maitre | FEMME | 41 | 1:29:15 |
| 30 | 143 | CO-coleil | MIXTE | 38 | 1:29:50 |
| 31 | 135 | Tic et Tac | FEMME | 38 | 1:33:39 |
| 32 | 108 | Les deboussoles | MIXTE | 37 | 1:25:49 |
| 33 | 101 | Les Bocageres | FEMME | 36 | 1:23:29 |
| 34 | 127 | Les Cometes | FEMME | 36 | 1:24:43 |
| 35 | 106 | ALAMATI | FEMME | 36 | 1:29:34 |
| 36 | 129 | Les paumees | FEMME | 34 | 1:28:36 |
| 37 | 151 | La team Pays | MIXTE | 34 | 1:30:15 |
| 38 | 103 | Les casquettes bleues | HOMME | 33 | 1:27:00 |
| 39 | 147 | La famille des orientes | MIXTE | 33 | 1:28:25 |
| 40 | 102 | Les frolem | FEMME | 27 | 1:27:56 |
| 41 | 152 | OU EST LE NORD ? | MIXTE | 26 | 1:26:48 |
| 42 | 138 | LES PIEDS MOBYLETTES | FEMME | 25 | 1:32:04 |
| 43 | 141 | Les Creullois | HOMME | 23 | 1:28:38 |
| 44 | 158 | Les sans boussole | MIXTE | 22 | 1:29:10 |
| 45 | 109 | PMF | HOMME | 22 | 1:35:05 |
| 46 | 146 | Les gambettes en carton | FEMME | 21 | 1:29:57 |
| 47 | 105 | Daniou mere et fille | FEMME | 19 | 1:19:54 |
| 48 | 107 | Ultra USM | FEMME | 19 | 1:30:19 |
| 49 | 130 | Les warzazattes | HOMME | 19 | 1:35:12 |
| 50 | 104 | Les Moumines | FEMME | 18 | 1:27:27 |
| 51 | 145 | Les pioux pioux | FEMME | 18 | 1:27:31 |
| 52 | 120 | LES PERDONNEES | FEMME | 15 | 1:34:22 |
| 53 | 153 | LES 4 BOUSSOLES EN VADROUILLE | MIXTE | 13 | 1:23:43 |
| 54 | 142 | Le lievre et la tortue | MIXTE | -5 | 1:35:03 |
| 55 | 125 | Superbreizh | MIXTE | -6 | 1:34:16 |
| 56 | 112 | BLM | MIXTE | -28 | 1:41:14 |
| 57 | 124 | St Gab | MIXTE | -165 | 2:07:35 |
| 58 | 118 | Les martins | MIXTE | -165 | 2:07:38 |
🟢 Parcours : 2H30
| Class. | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | SpéNat CRCO | HOMME | 140 | 2:28:40 |
| 2 | 223 | Vikaz PSN – Lohan et Noé | HOMME | 129 | 2:29:52 |
| 3 | 239 | Raid-Ox 72 | HOMME | 126 | 2:19:42 |
| 4 | 202 | MOREX les vieux | MIXTE | 126 | 2:21:55 |
| 5 | 242 | VirKingRaid Tof-Mor-Tof | HOMME | 114 | 2:31:29 |
| 6 | 243 | JUNOBIS | HOMME | 110 | 2:26:10 |
| 7 | 251 | Gontier 2 | HOMME | 110 | 2:27:43 |
| 8 | 244 | Perdu d’avance | MIXTE | 109 | 2:30:59 |
| 9 | 228 | BARBIDOUILLE | HOMME | 106 | 2:26:44 |
| 10 | 237 | L’andouille à la carte | MIXTE | 105 | 2:28:35 |
| 11 | 220 | Tamioulabouss’ | HOMME | 103 | 2:33:01 |
| 12 | 234 | LES PIEDS MOBILES | HOMME | 101 | 2:30:43 |
| 13 | 249 | Les supers copains | HOMME | 100 | 2:28:11 |
| 14 | 224 | Les Coign’ St-Lô TRI | MIXTE | 99 | 2:23:48 |
| 15 | 245 | Les Boussolés | MIXTE | 99 | 2:27:18 |
| 16 | 238 | MYtainaise | MIXTE | 98 | 2:25:43 |
| 17 | 222 | Les jardiniers de Dinan CO | MIXTE | 97 | 2:30:08 |
| 18 | 250 | GPS en PLS | MIXTE | 96 | 2:27:55 |
| 19 | 226 | le duo Val | FEMME | 95 | 2:21:06 |
| 20 | 203 | TCValàoùonpeutmaisdevantlesTCValettes | HOMME | 95 | 2:29:02 |
| 21 | 206 | Les déboussolés de Vire | HOMME | 94 | 2:29:58 |
| 22 | 247 | Les SaiZoo | MIXTE | 93 | 2:23:14 |
| 23 | 235 | Les sangliers | HOMME | 92 | 2:10:55 |
| 24 | 253 | Les Dicad | MIXTE | 92 | 2:28:02 |
| 25 | 218 | Roulemapoule | MIXTE | 90 | 2:23:10 |
| 26 | 217 | Les andr’Osses | MIXTE | 90 | 2:28:52 |
| 27 | 204 | TCVal Ne Lâche Rien | MIXTE | 87 | 2:23:56 |
| 28 | 230 | Les zags | MIXTE | 87 | 2:25:12 |
| 29 | 231 | les zigs | HOMME | 87 | 2:25:14 |
| 30 | 240 | Les surf’orienteuses | FEMME | 87 | 2:28:21 |
| 31 | 252 | Gontier 1 | MIXTE | 86 | 2:22:08 |
| 32 | 214 | CO DINAN | HOMME | 84 | 2:15:59 |
| 33 | 219 | Team mélorienne | MIXTE | 79 | 2:26:56 |
| 34 | 248 | Les MAJiques | FEMME | 78 | 2:26:47 |
| 35 | 207 | Les sangliers du ravito | MIXTE | 78 | 2:27:53 |
| 36 | 236 | Les soeurs à l’ouest | FEMME | 68 | 2:26:12 |
| 37 | 208 | Les aventuriers | MIXTE | 68 | 2:27:49 |
| 38 | 212 | Team Balise n°1 | HOMME | 64 | 2:19:39 |
| 39 | 221 | Kilikili | MIXTE | 61 | 2:36:40 |
| 40 | 205 | Myriam et Marc | MIXTE | 58 | 2:28:27 |
| 41 | 211 | les sangs | FEMME | 57 | 2:20:56 |
| 42 | 201 | Leroux | MIXTE | 57 | 2:27:46 |
| 43 | 210 | Nanga def | HOMME | 57 | 2:28:25 |
| 44 | 225 | Les 2 lutins | HOMME | 53 | 2:23:44 |
| 45 | 209 | Avec la Balise 6 | HOMME | 50 | 2:27:59 |
| 46 | 215 | Dinan Course Orientation G&JP | MIXTE | 49 | 2:30:52 |
| 47 | 232 | Girl | FEMME | 45 | 2:21:13 |
| 48 | 227 | les TCval’ettes sans leur vélo ! | FEMME | 44 | 2:34:15 |
| 49 | 233 | Miam Bizoux | MIXTE | 42 | 2:22:23 |
| 50 | 241 | Acabadabra | HOMME | 32 | 2:24:07 |
| 51 | 229 | Stradivarius | FEMME | 29 | -15:00:00 |
| 52 | 246 | Les gazelles de la côte | FEMME | 28 | 2:15:54 |
| 53 | 213 | Les Pinoche | HOMME | 24 | 2:44:35 |
🟢 Parcours : 3H30
| Class. | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | les oukonva | MIXTE | 136 | 3:30:39 |
| 2 | 303 | ALBE raid’hot | HOMME | 133 | 3:24:58 |
| 3 | 308 | SCB TRI ALBE | MIXTE | 123 | 3:33:54 |
| 4 | 301 | Crco | MIXTE | 118 | 3:27:37 |
| 5 | 306 | Les Désorientés | HOMME | 116 | 3:23:55 |
| 6 | 302 | F&L | MIXTE | 110 | 3:25:19 |
| 7 | 304 | NaNa & CoCo | MIXTE | 109 | 3:28:49 |
| 8 | 305 | Team Vastel | HOMME | 107 | 3:28:31 |
