O'Viking - résultats du samedi
Étape 1 : sprint à Tinchebray
Résultats par circuit
Bleu
# | Nom | Club | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raphaël LEMIEGRE | VIK’AZIM | 13:48:10 | 13:06 (1) | +00:00 |
2 | Maël FRANCOIS | VIK’AZIM | 13:58:08 | 16:05 (2) | +02:59 |
3 | Kelya LE TOCQUEC | Quimper 29 | 13:54:08 | 20:09 (3) | +07:03 |
4 | Noé VAUCEL | LMA 72 | 13:55:10 | 21:26 (4) | +08:20 |
5 | ANNA BAILLET | NOYON CO | 14:24:09 | 23:17 (5) | +10:11 |
6 | Sophie PEILLON | O. CAENNAISE | 13:44:09 | 25:41 (6) | +12:35 |
7 | Léna BAILLET | NOYON CO | 13:40:10 | 36:58 (7) | +23:52 |
Vacant | Vacant | 13:42:00 | (247:27) | ||
Vacant | Vacant | 13:52:00 | (237:27) | ||
– | Adèle MILEO | COBS | 13:46:12 | pm |
Jalonné
|
Jaune Femme
# | Nom | Club | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manon VILLEDIEU | O. CAENNAISE | 13:55:07 | 16:42 (1) | +00:00 |
2 | Emilie SOULAINE | Quimper 29 | 14:01:07 | 20:22 (2) | +03:40 |
3 | Lisa PEUDENIER | COL | 14:07:12 | 21:56 (3) | +05:14 |
4 | Charlotte SAILLARD | T.A. FAMECK | 14:09:10 | 22:04 (4) | +05:22 |
5 | Léonie VAUCEL | LMA 72 | 14:11:10 | 22:07 (5) | +05:25 |
6 | Juliette LEMIEGRE | VIK’AZIM | 13:57:09 | 24:34 (6) | +07:52 |
7 | Marlène LE GUEN | Quimper 29 | 14:19:11 | 25:42 (7) | +09:00 |
8 | Lucie PEILLON | O. CAENNAISE | 14:15:22 | 29:42 (8) | +13:00 |
9 | Nadia BONNEL | vir’king raid | 14:44:30 | 34:21 (9) | +17:39 |
10 | Céline PEILLON | O. CAENNAISE | 14:12:08 | 35:16 (10) | +18:34 |
Vacant | Vacant | 14:03:00 | (227:59) | ||
Vacant | Vacant | 14:13:00 | (217:59) |
Loisirs
# | Nom | Club | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Famille Lemonnier | Non licencié | 14:02:55 | 30:37 (1) | +00:00 |
2 | Patrick VOIVENEL | VIK’AZIM | 13:27:41 | 60:58 (2) | +30:21 |
3 | Antonin Bouillon | Non licencié | 14:09:01 | 73:19 (3) | +42:42 |
= | Michel Saillard | Non licencié | 14:08:59 | 73:19 (=) | +42:42 |
5 | Guillaume Biaux | Non licencié | 14:07:26 | 74:50 (5) | +44:13 |
– | Grégory MAGNAC | Non licencié | 13:43:20 | pm | |
– | Christelle Couturier | Non licencié | 13:25:15 | pm |
Orange Femme
# | Nom | Club | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estelle MAHALIN | O. CAENNAISE | 13:57:07 | 21:11 (1) | +00:00 |
2 | Elsa POULAIN | COBS | 14:10:06 | 21:20 (2) | +00:09 |
3 | Flavie MAHALIN | O. CAENNAISE | 14:26:04 | 21:38 (3) | +00:27 |
4 | Marie TOUTAIN | COBS | 13:34:08 | 23:04 (4) | +01:53 |
5 | Loane DUDOUT | COBS | 14:22:07 | 23:32 (5) | +02:21 |
6 | Noémie FEAUX DE LACROIX | VIK’AZIM | 14:30:27 | 23:56 (6) | +02:45 |
7 | Noémie BEAUVISAGE | COBS | 14:16:07 | 24:07 (7) | +02:56 |
8 | Caroline GANIERE | ALBEOrientation | 14:05:09 | 24:25 (8) | +03:14 |
9 | Virginie OLIGO | COPV | 13:38:08 | 24:38 (9) | +03:27 |
10 | Léane COURTOIS | Quimper 29 | 14:08:06 | 25:02 (10) | +03:51 |
11 | Emilie CALANDOT | O. CAENNAISE | 14:15:18 | 25:29 (11) | +04:18 |
12 | Tengfei HAN | NAO | 13:55:08 | 25:39 (12) | +04:28 |
13 | Florence VILLEDIEU | O. CAENNAISE | 14:21:04 | 26:24 (13) | +05:13 |
14 | Allison MOAL | RO’Paris | 13:54:06 | 26:43 (14) | +05:32 |
15 | Virginie MARTIN | Quimper 29 | 14:20:08 | 26:48 (15) | +05:37 |
16 | Valérie BEAUVISAGE | COBS | 13:40:08 | 26:54 (16) | +05:43 |
17 | Stéphanie POULAIN | COBS | 13:58:04 | 27:43 (17) | +06:32 |
18 | Lydie GASTINEAU | LMA 72 | 13:31:09 | 27:50 (18) | +06:39 |
19 | Claire MOISSERON | VIK’AZIM | 13:36:10 | 27:56 (19) | +06:45 |
20 | Léane ANGLADE | COL | 14:19:07 | 28:06 (20) | +06:55 |
21 | Lise-Hélène HEDIN | O. CAENNAISE | 14:17:45 | 28:08 (21) | +06:57 |
22 | Karine BOULET | Dinan CO | 13:42:10 | 28:14 (22) | +07:03 |
23 | Dune COURTOIS | Quimper 29 | 13:50:09 | 28:17 (23) | +07:06 |
24 | Alyssia BONNEL | vir’king raid | 14:37:03 | 28:33 (24) | +07:22 |
25 | Ines BERTHOLOM | Quimper 29 | 13:56:06 | 28:36 (25) | +07:25 |
26 | Virginie LEMIEGRE | VIK’AZIM | 14:12:04 | 28:43 (26) | +07:32 |
27 | CAROLINE HEBERT | vir’king raid | 14:30:04 | 28:49 (27) | +07:38 |
28 | Chloé LE TOUZIC | COL | 14:13:04 | 28:50 (28) | +07:39 |
29 | Cathy SOULAINE | Quimper 29 | 14:17:06 | 28:55 (29) | +07:44 |
30 | Justine POULAIN | COBS | 14:31:10 | 29:12 (30) | +08:01 |
31 | Julie TUMELIN | COL | 14:01:05 | 29:35 (31) | +08:24 |
32 | Chantal SOULAINE | Quimper 29 | 14:25:08 | 29:47 (32) | +08:36 |
33 | Sandrine LEMARCHAND | VIK’AZIM | 14:24:08 | 30:41 (33) | +09:30 |
34 | Agnès EUDIER | COBS | 13:29:08 | 30:48 (34) | +09:37 |
35 | Françoise ANGLADE | COL | 13:43:08 | 30:58 (35) | +09:47 |
36 | Aurélie CHAUDON | RO’Paris | 14:18:08 | 31:01 (36) | +09:50 |
37 | Elodie PIERRE | COBS | 13:52:24 | 31:04 (37) | +09:53 |
= | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | 14:03:06 | 31:04 (=) | +09:53 |
39 | Helene LE VERGE | BO | 13:30:11 | 31:20 (39) | +10:09 |
40 | Émilie ROGER | TAD | 13:59:50 | 31:34 (40) | +10:23 |
41 | Sara GICQUEL | Quimper 29 | 14:14:05 | 31:54 (41) | +10:43 |
42 | Isabelle KEROUANTON | vir’king raid | 13:53:14 | 34:23 (42) | +13:12 |
43 | MATHILDE LEHAULT | vir’king raid | 14:35:13 | 34:42 (43) | +13:31 |
44 | Morgane RICHARD | LMA 72 | 14:31:38 | 35:28 (44) | +14:17 |
45 | Emmanuelle FEAUX DE LACROIX | VIK’AZIM | 14:00:07 | 36:03 (45) | +14:52 |
46 | Camille BOSSARD | CRCO | 13:59:13 | 36:30 (46) | +15:19 |
47 | Marie GUIGNARD | Poitiers CO | 13:37:09 | 37:31 (47) | +16:20 |
48 | ESTELLE VARDON | Non licencié | 13:47:08 | 38:49 (48) | +17:38 |
49 | Célia BONNEL | vir’king raid | 14:32:14 | 39:03 (49) | +17:52 |
50 | Nolwenn NEDELEC | Quimper 29 | 14:33:04 | 39:09 (50) | +17:58 |
51 | Natacha SPILKA | O. CAENNAISE | 13:45:09 | 40:50 (51) | +19:39 |
52 | Isabelle GLASSET | GO78 | 14:06:05 | 41:14 (52) | +20:03 |
53 | Laurence TAUZIN | Poitiers CO | 14:07:09 | 43:56 (53) | +22:45 |
54 | A-Marie PIERRE | NORD | 13:41:09 | 46:59 (54) | +25:48 |
55 | Catherine DOUMET | NORD | 14:29:13 | 47:10 (55) | +25:59 |
56 | Francoise FRANTZ | Quimper 29 | 14:02:04 | 47:59 (56) | +26:48 |
57 | Valérie TRUONG | ACBeauchamp | 13:51:09 | 51:00 (57) | +29:49 |
58 | Elisabeth HARDEL | O. CAENNAISE | 14:09:11 | 65:10 (58) | +43:59 |
Vacant | Vacant | 13:46:00 | (246:39) | ||
Vacant | Vacant | 13:48:00 | (244:39) | ||
Vacant | Vacant | 13:49:00 | (243:39) | ||
Vacant | Vacant | 14:04:00 | (228:39) | ||
– | Valérie CROUIN | ALBEOrientation | 14:23:21 | pm |
Orange Homme
# | Nom | Club | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rémi LEDEZ | TAD | 14:10:36 | 18:20 (1) | +00:00 |
2 | Adam BANAKIEWICZ | NAO | 13:53:10 | 18:42 (2) | +00:22 |
3 | Mathieu POUVREAU | LMA 72 | 13:26:08 | 18:55 (3) | +00:35 |
4 | Benoit PECQUENARD | VIK’AZIM | 13:30:09 | 18:57 (4) | +00:37 |
5 | Ghislain GIROUARD | vir’king raid | 14:39:04 | 19:13 (5) | +00:53 |
6 | Gwendal LETONDEUR | CRCO | 14:45:11 | 19:43 (6) | +01:23 |
= | David VIEILLEDENT | COBS | 14:30:06 | 19:43 (=) | +01:23 |
8 | François CALANDOT | O. CAENNAISE | 14:44:06 | 19:46 (8) | +01:26 |
9 | Nathan BIANEIS | Quimper 29 | 14:18:05 | 20:12 (9) | +01:52 |
10 | Julien MILEO | COBS | 13:06:10 | 20:34 (10) | +02:14 |
11 | Thibaut RUAMPS | Non licencié | 14:19:05 | 21:12 (11) | +02:52 |
12 | Thomas PIGEON | VIK’AZIM | 13:37:07 | 21:18 (12) | +02:58 |
13 | Louis LEMARCHAND | VIK’AZIM | 13:02:04 | 21:28 (13) | +03:08 |
14 | Aurelien SOSSON | Quimper 29 | 13:49:06 | 21:43 (14) | +03:23 |
15 | Noé PECOURT | Quimper 29 | 14:28:09 | 21:49 (15) | +03:29 |
16 | Benjamin MISTELI | CRCO | 13:20:04 | 21:54 (16) | +03:34 |
17 | Corentin MALEUVRE | COBS | 13:48:08 | 22:02 (17) | +03:42 |
18 | Vincent VOIVENEL | VIK’AZIM | 13:51:10 | 22:12 (18) | +03:52 |
19 | Serge DUDOUT | COBS | 14:37:07 | 22:13 (19) | +03:53 |
20 | Guillaume LEMIEGRE | VIK’AZIM | 13:34:09 | 22:25 (20) | +04:05 |
21 | Maël PRUD’HOMME | COL | 14:13:05 | 22:43 (21) | +04:23 |
22 | Mattéo PECOURT | Quimper 29 | 14:02:05 | 22:54 (22) | +04:34 |
23 | Denis GRAFFIN | Quimper 29 | 14:35:15 | 23:10 (23) | +04:50 |
24 | Zijie NING | NAO | 13:25:09 | 23:28 (24) | +05:08 |
25 | Titouan CHAPUT | vir’king raid | 14:43:04 | 23:34 (25) | +05:14 |
26 | Franck NICOLLE | VIK’AZIM | 14:40:12 | 23:39 (26) | +05:19 |
27 | Nicolas POULAIN | COBS | 14:11:09 | 23:40 (27) | +05:20 |
28 | Elijah MANREDJO | Quimper 29 | 13:42:09 | 23:46 (28) | +05:26 |
29 | Stéphane BERTHELOT | Poitiers CO | 13:08:05 | 23:55 (29) | +05:35 |
30 | Laurent FRANCOIS | VIK’AZIM | 13:23:08 | 24:12 (30) | +05:52 |
31 | Lucas THOUVENIN | T.A. FAMECK | 13:33:07 | 24:15 (31) | +05:55 |
32 | Sébastien PECOURT | Quimper 29 | 14:41:06 | 24:28 (32) | +06:08 |
= | Olivier PREVEL | VIK’AZIM | 13:16:05 | 24:28 (=) | +06:08 |
34 | Dominique VAUTIER | ALBEOrientation | 13:59:11 | 24:30 (34) | +06:10 |
35 | Guillaume ORSAL | DSA | 13:19:04 | 24:40 (35) | +06:20 |
36 | Yann RICHARD | LMA 72 | 14:14:08 | 24:44 (36) | +06:24 |
37 | Sébastien LEMARCHAND | VIK’AZIM | 14:33:14 | 24:48 (37) | +06:28 |
38 | Mikaël BOENNEC | Quimper 29 | 14:10:08 | 25:14 (38) | +06:54 |
39 | Eric BOULET | Dinan CO | 13:11:08 | 25:16 (39) | +06:56 |
40 | NICOLAS FOUILLARD | vir’king raid | 13:01:24 | 25:19 (40) | +06:59 |
41 | Nicolas CASTEL | VIK’AZIM | 14:26:00 | 25:26 (41) | +07:06 |
42 | Sebastian WILD | COBS | 14:23:18 | 25:28 (42) | +07:08 |
43 | Benoit VARDON | Non licencié | 13:03:13 | 25:43 (43) | +07:23 |
44 | Romain DUVAL | Non licencié | 13:31:11 | 25:44 (44) | +07:24 |
45 | Vincent LANGEARD | SAGC CESTAS | 13:55:12 | 25:45 (45) | +07:25 |
46 | Laurent BEGNY | Quimper 29 | 14:46:05 | 26:05 (46) | +07:45 |
47 | Stephane FEAU | LMA 72 | 13:47:09 | 26:25 (47) | +08:05 |
48 | Nicolas VILLEDIEU | O. CAENNAISE | 14:06:09 | 26:27 (48) | +08:07 |
49 | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | 14:09:06 | 27:02 (49) | +08:42 |
50 | Etienne BRIANT | LMA 72 | 14:22:09 | 27:07 (50) | +08:47 |
51 | LUDOVIC ROGER | vir’king raid | 13:46:15 | 27:14 (51) | +08:54 |
52 | Léo BRIANT | LMA 72 | 14:08:05 | 27:26 (52) | +09:06 |
53 | Louis OBERT | Quimper 29 | 14:24:06 | 27:33 (53) | +09:13 |
54 | Xavier BRIERE | COBS | 14:03:09 | 27:44 (54) | +09:24 |
55 | Regis BAILLET | Quimper 29 | 14:38:16 | 27:54 (55) | +09:34 |
56 | Bruno BEAUVISAGE | ALBEOrientation | 13:56:10 | 28:06 (56) | +09:46 |
57 | Lionel QUENET | SAINT-BRIEUC OR | 14:04:04 | 28:26 (57) | +10:06 |
58 | Stéphane PEILLON | O. CAENNAISE | 13:45:15 | 28:29 (58) | +10:09 |
59 | Gilles LE TOUZIC | COL | 13:52:25 | 28:45 (59) | +10:25 |
60 | Eric RAVENET | SAINT-BRIEUC OR | 13:36:11 | 29:01 (60) | +10:41 |
61 | Guillaume PLOUZENNEC | Quimper 29 | 14:07:07 | 29:05 (61) | +10:45 |
62 | VINCENT PROFICHET | Non licencié | 13:24:08 | 29:08 (62) | +10:48 |
63 | Vincent BOURMAULT | LMA 72 | 14:36:05 | 29:25 (63) | +11:05 |
64 | Daniel POEDRAS | COPV | 14:01:09 | 29:28 (64) | +11:08 |
65 | Christophe CHAPUT | vir’king raid | 13:32:09 | 29:42 (65) | +11:22 |
66 | Jean-Baptiste BOCQUET | vir’king raid | 13:18:17 | 29:46 (66) | +11:26 |
67 | Christian ANGLADE | COL | 14:34:04 | 29:53 (67) | +11:33 |
68 | Olivier FAUDET | vir’king raid | 14:21:06 | 30:00 (68) | +11:40 |
69 | Tobias FEAUX DE LACROIX | VIK’AZIM | 14:05:11 | 30:06 (69) | +11:46 |
70 | Eric PIERRE | NORD | 13:22:10 | 31:09 (70) | +12:49 |
71 | Julien LE TOCQUEC | Quimper 29 | 14:31:12 | 31:45 (71) | +13:25 |
72 | Martin FEAUX DE LACROIX | VIK’AZIM | 14:17:08 | 31:50 (72) | +13:30 |
73 | Gael TANGUY | CRCO | 14:15:20 | 32:37 (73) | +14:17 |
74 | Goulven LE THENO | Non licencié | 14:20:12 | 32:59 (74) | +14:39 |
75 | Jean-rené NEDELEC | Quimper 29 | 13:54:09 | 33:46 (75) | +15:26 |
76 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | 13:41:11 | 34:06 (76) | +15:46 |
77 | Arnaud BAILLET | NOYON CO | 13:09:08 | 34:15 (77) | +15:55 |
78 | Thibaut AUBRUN | vir’king raid | 14:00:06 | 34:24 (78) | +16:04 |
79 | Laurent BRIANT | LMA 72 | 14:29:15 | 34:33 (79) | +16:13 |
80 | Jean-Luc GLASSET | GO78 | 13:27:12 | 35:00 (80) | +16:40 |
81 | patrick loubard | Non licencié | 13:21:10 | 38:24 (81) | +20:04 |
82 | Gérard LEFRANÇOIS | ACBeauchamp | 13:13:07 | 40:05 (82) | +21:45 |
83 | Joël LE COZ | Quimper 29 | 13:58:19 | 40:06 (83) | +21:46 |
84 | Fabrice DOUMET | NORD | 13:50:10 | 46:06 (84) | +27:46 |
85 | Denis HARDEL | O. CAENNAISE | 13:17:07 | 62:43 (85) | +44:23 |
Vacant | Vacant | 13:05:00 | (288:14) | ||
Vacant | Vacant | 13:15:00 | (278:14) | ||
Vacant | Vacant | 13:29:00 | (264:14) | ||
Vacant | Vacant | 13:38:00 | (255:14) | ||
Vacant | Vacant | 13:43:00 | (250:14) | ||
Vacant | Vacant | 13:57:00 | (236:14) | ||
Vacant | Vacant | 14:12:00 | (221:14) | ||
Vacant | Vacant | 14:25:00 | (208:14) | ||
– | Gabriel RENAULT | COPV | 13:40:09 | pm | |
– | Florian SERRE | RO’Paris | 13:39:09 | pm | |
– | Patrick EUDIER | COBS | 14:16:09 | pm | |
– | Aurélien VAUTIER | vir’king raid | 13:10:07 | pm | |
– | Stéphane BONNEL | vir’king raid | 14:47:38 | pm |
Étape 2 : MD au mont Cerisy
Résultats par circuit
Bleu
|
Jalonné
|
Jaune
|
Loisirs
|
Orange
|
Vert
|
Violet long
|
Violet moyen
|